Cărucioare intralogistice
Basic
Soluțiile noastre de intralogistică sunt proiectate pentru transportul fără probleme al încărcăturilor și optimizarea fluxului de mărfuri. Folosind o construcție robustă din oțel, vehiculele noastre oferă durabilitate împreună cu ușurința operațională. Indiferent dacă transportăm încărcături de tip Euro sau de dimensiuni industriale, platformele noastre versatile se adaptează la diferite transportatoare, de la paleți la containere. În plus, gama noastră include echipamente specializate precum cărucioarele portal cu rampe, care facilitează transportul cărucioarelor de intralogistică cu capacități de încărcare și descărcare fără efort. Cu caracteristici precum direcția pe toate roțile, soluțiile noastre asigură o manevrabilitate și performanță excepționale, îmbunătățind eficiența în operațiunile logistice.
Reference | Dimensiuni externe | Zona de încărcare | Capacitate portantă | Greutatea totală a asamblului | Viteză | Sistem de rulare | Tip de roți | Dotări suplimentare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platform trolley Euro H type | 1432 x 869 mm | 1225 x 825 mm | 1000 kg | 3000 kg | max 6 km/h | 4 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Sistem cu 4 roți direcționale, Sistem de tracțiune reversibilă, prelată, grilă | Vizualizare produs | |
Platform trolley Industrial H type | 1432 x 1069 mm | 1226 x 1025 mm | 1000 kg | 3000 kg | max 6 km/h | 4 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Sistem cu 4 roți direcționale, Sistem de tracțiune reversibilă, prelată, grilă | Vizualizare produs | |
Gantry crane | 2381 x 923 x 1946 mm | 800 x 600 x 1450 mm | 500 kg | 3000 kg | max 6 km/h | Sistem cu 4 roți direcționale | Moale, poliuretan, verde, care nu lasă urme de murdărie | Sistem de tracțiune reversibila, Sistem cu 6 roți | Vizualizare produs | |
6 wheel platform euro trolley | 1437 x 867 mm | 1225 x 825 mm | 1000 kg | 3000 kg | max 6 km/h | 6 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Axa centrală ridicabilă amortizată, grilă, prelată | Vizualizare produs | |
6 wheel platform industrial trolley | 1437 x 1067 mm | 1225 x 1023 mm | 1000 kg | 3000 kg | max 6 km/h | 6 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Axa centrală ridicabilă amortizată, grilă, prelată | Vizualizare produs | |
Transport frames 1200 x 800 | 1270 x 870 mm | 1225 x 825 mm | 1000 kg | N.A. | max 4 km/h | 4 roți | Termoplastic, poliuretan, duritate 55° Shore D / poliamida, duritate 70° Shore D | Compatibilitate cu cărucioare de tip taxiLiner, pentru porti | Vizualizare produs | |
Transport frames 800 x 600 | 870 x 670 mm | 825 x 625 mm | 1000 kg | N.A. | max 4 km/h | 4 roți | Termoplastic, poliuretan, duritate 55° Shore D / poliamida, duritate 70° Shore D | Compatibilitate cu cărucioare de tip taxiLiner, pentru porti | Vizualizare produs | |
Transport frames 600 x 400 | 670 x 470 mm | 625 x 425 mm | 1000 kg | N.A. | max 4 km/h | 4 roți | Termoplastic, poliuretan, duritate 55° Shore D / poliamida, duritate 70° Shore D | Compatibilitate cu cărucioare de tip taxiLiner, pentru porti | Vizualizare produs | |
SLC600 shelf trolley | 1423 x 586 mm | 1213 x 565 mm | 500 kg | 3000 kg | max 6 km/h | 4 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | curea antistatică, covoraș antiderapant, sistem cu 4 roți direcționale | Vizualizare produs | |
SLC800 shelf trolley | 1423 x 816 mm | 1215 x 795 mm | 500 kg | 3000 kg | max 6 km/h | 4 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | curea antistatică, covoraș antiderapant, sistem cu 4 roți direcționale | Vizualizare produs | |
TaxiLiner S1 Euro | 1824 x 1017 mm | 1255 x 855 mm | 500 kg | 3000 kg | max 6 km/h | 4 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Sistem cu 4 roți direcționale | Vizualizare produs | |
TaxiLiner S1 Industrial | 2024 x 1217 mm | 1255 x 1055 mm | 500 kg | 3000 kg | max 6 km/h | 4 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Sistem cu 4 roți direcționale | Vizualizare produs | |
TaxiLiner S2 | 1501 x 765 x 1402 mm | 425 x 635 x 1330 mm | 250 kg (na slot) | 3000 kg | max 6 km/h | 4 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Sistem cu 4 roți direcționale | Vizualizare produs | |
TaxiLiner S3 | 2083 x 765 x 1402 mm | 425 x 625 x 1330 mm | 250 kg (na slot) | 3000 kg | max 6 km/h | 4 roți cu sistem de tracțiune reversibilă | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Sistem cu 4 roți direcționale | Vizualizare produs |
Advanced
Aceste vehicule sunt proiectate pentru a oferi o manevrabilitate și precizie excepționale în timpul transportului. Adaptate în mod standard pentru transportul încărcăturilor de dimensiuni Euro și industriale, cu posibilitatea de a se adapta la alte dimensiuni, ele asigură flexibilitate în gestionarea unei game variate de sarcini. Compacte și agile, sunt perfecte pentru spații strâmte și încărcături dificile, fiind capabile să transporte încărcături de forme și greutăți diferite cu ușurință. Versatilitatea lor le face ideale pentru a satisface nevoile diverse ale operațiunilor de transport și logistică.
Reference | Dimensiuni externe | Zona de încărcare | Capacitate portantă | Greutatea totală a asamblului | Viteză | Sistem de rulare | Tip de roți | Dotări suplimentare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Electric Gantry Crane | 2290 x 1184 x 2350 mm | 1200 x 800 x max 1650 mm | 1000 kg | 3000 kg | max 6 km/h | Sistem cu 4 roți direcționale | Poliuretan moale care nu lasă urme de murdărie | Alimentare electrică 24V, sistem de tracțiune reversibilă, protecție electrică împotriva pornirii cu sarcina coborâtă, semnalizare cu LED-uri a poziției încărcăturii. | Vizualizare produs | |
Industrial Electric Gantry Crane | 2290 x 1184 x 2350 mm | 1200 x 1000 x max 1650 mm | 1000 kg | 3000 kg | max 6 km/h | Sistem cu 4 roți direcționale | Poliuretan moale care nu lasă urme de murdărie | Alimentare electrică 24V, sistem de tracțiune reversibilă, protecție electrică împotriva pornirii cu sarcina coborâtă, semnalizare cu LED-uri a poziției încărcăturii. | Vizualizare produs | |
Modulo TYP B | 2650 x 1160 mm | 1 x 1200 x 1150, 1 x 1200 x 800 | 1000 kg | 4000 kg | max 6 km/h | Sistem cu 4 roți direcționale | N.A. | poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Vizualizare produs | |
Modulo TYP E | 2650 x 1160 mm | 1 x 1200 x 1000, 1 x 1200 x 800, 2 x 800 x 600 | 1000 kg | 4000 kg | max 6 km/h | Sistem cu 4 roți direcționale | N.A. | poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Vizualizare produs | |
eLifter | 2772 x 1230 x 558 mm | N.A. | 1000 kg | 5000 kg | max 6 km/h | Sistem cu 4 roți direcționale | Poliuretan verde, ergonomic, duritate: 75° Shore A | Prelată | Vizualizare produs |